|   Tình trạng sức khỏe |   Hiệu quả giảm bớt | |
|  3.483 |  83% | |
|  1.737 |  75% | |
|  8.652 |  67% | |
|  1.062 |  76% | |
|  2.365 |  64% | |
|  3.877 |  72% | |
|  1.625 |  78% | |
|  5.945 |  79% | |
|  5.945 |  79% | |
|  17.243 |  86% | |
|  2.397 |  77% | |
|  1.989 |  85% | |
|  162 |  55% | |
|  4.036 |  79% | |
|  4.002 |  66% | |
|  4.008 |  80% | |
|  5.946 |  73% | |
|  28 |  50% | |
|  1.399 |  69% | |
|  5.848 |  67% | |
|  7.351 |  83% | |
|  27 |  48% | |
|  4.103 |  67% | |
|  949 |  56% | |
|  3027 |  83% | |
|  2.165 |  71% | |
|  948 |  56% | |
|  7.255 |  73% | |
|  1.893 |  51% | |
|  Vui sống, tinh thần thoải mái |  8.583 |  80% | 
 Theo  Báo Khoa hoc phổ thông 
 Nước cốt nhàu nguyên chất Hương Thanh - Hỗ trợ đau nhức xương khớp, huyết áp cao, tiểu đường, suy giãn tĩnh mạch ...
Nước cốt nhàu nguyên chất Hương Thanh - Hỗ trợ đau nhức xương khớp, huyết áp cao, tiểu đường, suy giãn tĩnh mạch ... Trị suy giãn tĩnh mạch với bài thuốc từ trái nhàu (noni) hiệu quả ít tác dụng phụ
Trị suy giãn tĩnh mạch với bài thuốc từ trái nhàu (noni) hiệu quả ít tác dụng phụ Tạm biệt cơn đau nhức xương khớp với Nước Cốt Nhàu Tự Nhiên Hương Thanh
Tạm biệt cơn đau nhức xương khớp với Nước Cốt Nhàu Tự Nhiên Hương Thanh Trái nhàu khô - Công dụng của trái nhàu khô (noni fruit) với những căn bệnh mãn tính
Trái nhàu khô - Công dụng của trái nhàu khô (noni fruit) với những căn bệnh mãn tính Nước cốt nhàu Hương Thanh [1 thùng 10 chai] - Tiêu chuẩn ISO & Cúp vàng thương hiệu Việt 2018
Nước cốt nhàu Hương Thanh [1 thùng 10 chai] - Tiêu chuẩn ISO & Cúp vàng thương hiệu Việt 2018
 
 


